690001, г. Владивосток,
ул. Светланская, 89, каб. 309.
Тел. (423)226-74-68,
Факс (тел.): 260-89-37.
E-mail: gorkomprof@rambler.ru
 
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА В 2-Х МЕСТНОМ НОМЕРЕ за заезд
| Чехия, Карловы Вары | ||||
| санаторий РУЖЕ, ЛАУРЕТТА4* | 19.12.2015 | 14 ночей | 78 000 руб | авиаперелет, трансферы,2-х раз питание + лечение, страховки | 
| 26.12.2015 | 11 ночей | 78 000 руб | ||
| 28.12.2015 | 7 ночей | 66 500 руб | ||
| 30.12.2015 | 7 ночей | 69 500 руб | ||
| 29.12.2015 | 11 ночей | 65 000 руб | авиаперелет, трансферы, | |
| санаторий ЛАБУЖНИК 3* | 31.12.2015 | 14 ночей | 68 000 руб | 2-х раз питание + лечение, | 
| 02.01.2016 | 11 ночей | 63 000 руб | страховки | |
| санаторий Эспланада,Элефант 3* | 29.12.2015 | 11 ночей | 69 000 руб | авиаперелет, трансферы,2-х раз питание + лечение, страховки | 
| 30.12.2015 | 14 ночей | 74 000 руб | ||
| 02.01.2016 | 11 ночей | 77 000 руб | ||
| 03.01.2016 | 11 ночей | 66 000 руб | ||
| другие — санатории -ЗАПРАШИВАЙТЕ!! | ||||
| виза- дополнительно 80 евро, | ||||
| (стоимость в рублях- уточнять при бронировании. Зависит от курса евро) | ||||
| Чехия, Марианские Лазне | ||||
| санаторий ДЕВИН 3* | 24.12.2015 | 14 ночей | 77 000 руб | авиаперелет, трансферы,2-х раз питание + лечение, страховки | 
| 26.12.2016 | 14 ночей | 74 000 руб | ||
| 29.12.2015 | 11 ночей | 68 500 руб | ||
| 30.12.2015 | 13 ночей | 74 000 руб | ||
| 02.01.2016 | 11 ночей | 67 500 руб | ||
| 05.01.2016 | 11 ночей | 59 300 руб | ||
| другие — санатории -ЗАПРАШИВАЙТЕ!! | ||||
| виза- дополнительно 80 евро, | ||||
| (стоимость в рублях- уточнять при бронировании. Зависит от курса евро) | ||||
| Чехия, Подебрады | ||||
| санаторий Бельвью 4* | 26.12.2015 | 14 ночей | 80 000 руб | авиаперелет, трансферы,2-х раз питание + лечение, страховки | 
| 31.12.2015 | 14 ночей | 85 000 руб | ||
| 02.01.2016 | 11 ночей | 76 500 руб | ||
| другие — санатории -ЗАПРАШИВАЙТЕ!! | ||||
| виза- дополнительно 80 евро, | ||||
| (стоимость в рублях- уточнять при бронировании. Зависит от курса евро) | ||||
| Чехия, Прага (экскурсионный тур) | ||||
| Прага — эконом, отель 3* | 27.12.2015 | 7 ночей | от 38 500 руб | Авиаперелет, трансферы, 1 экскурсия, проживание с завтраком, страховки, топливный сбор | 
| 28.12.2015 | 5 ночей | от 34 500 руб | ||
| 29.12.2015 | 5 ночей | от 38 500 руб | ||
| 30.12.2015 | 4 ночи | от 38 000 руб | ||
| 31.12.2015 | 4 ночи | от 39 500 руб | ||
| 01.01.2016 | 5 ночей | от 40 000 руб | ||
| 02.01.2016 | 4 ночи | от 43 000 руб | ||
| 03.01.2016 | 4 ночи | от 41 700 руб | ||
| 04.01.2015 | 4 ночи | от 40 500 руб | ||
| 05.01.2016 | 7 ночей | от 35 700 руб | ||
| 05.01.2016 | 4 ночи | от 37 500 руб | ||
| 05.01.2015 | 3 ночи | от 35 500 руб | ||
| январь (с 09.01.16) | 7 ночей | от 27 000 руб | ||
| виза- дополнительно 80 евро, | ||||
| (стоимость в рублях- уточнять при бронировании. Зависит от курса евро) | ||||
| Запросы о стоимости других программ в Чехии, (отдых, экскурсии,лечение, | ||||
| индивидуальные программы) направляйте на адрес intour@profkurort.ru | ||||
| Италия, Экскурсионные туры, 7 ночей /8 дней | ||||
| Итальянский дилижанс (с переездами), Римини -Рим-Флоренция-Венеция, отель 3* | 26.12.2015 | 7 ночей | от 35 000 руб | Авиаперелет, трансферы, проживание в отелях 3* по программе с завтраком, экскурсии Рим, Флоренция, Венеция,посещение Сан Марино, страховки, топливный сбор | 
| 02.01.2016 | 7 ночей | 42 800 руб | ||
| 09.01.2016 | 7 ночей | 31 500 руб | ||
| Сокровища Тосканы (с переездами), Римини -Сан Марино-Флоренция-Сиена-Пиза-Римини, отель 3* | 26.12.2016 | 7 ночей | 42 400 руб | Авиаперелет, трансферы, проживание в отелях 3* по программе с завтраком, экскурсии Флоренция, Сиена,Пиза,посещение Сан Марино, страховки, топливный сбор | 
| 02.01.2016 | 7 ночей | 49 000 руб | ||
| январь-февраль | 7 ночей | 33 700 руб | ||
| Верона+Римини (2 экск) Верона-Венеция-Римини -Сан Марино-Верона, отель 3* | 26.12.2015 | 7 ночей | 38 500 руб | Авиаперелет, трансферы, проживание в отелях 3* по программе с завтраком, экскурсии Венеция, посещение Сан Марино,Верона, страховки, топливный сбор | 
| 02.01.2016 | 7 ночей | 42 400 руб | ||
| заезды по субботам | январь-февраль | 7 ночей | 29 900 руб | |
| Ромео+Джульетта Верона-Милан-Комо-Лугано -Флоренция-Рим-Венеция-Римини -Верона, отель 3* | 26.12.2015 | 7 ночей | 44 700 руб | Авиаперелет, трансферы, проживание в отелях 3* по программе с завтраком, экскурсии Милан, Венеция,Флоренция,Рим, посещение Верона, Комо,Лугано, страховки, топливный сбор | 
| 02.01.2016 | 7 ночей | 51 500 руб | ||
| заезды по субботам | январь-февраль-март | 7 ночей | 38 700 руб | |
| виза- дополнительно 85 евро | ||||
| (стоимость в рублях- уточнять при бронировании. Зависит от курса евро) | ||||
| Запросы о стоимости других программ в Италии, (отдых, экскурсии,лечение, | ||||
| индивидуальные программы) направляйте на адрес intour@profkurort.ru | ||||
| Венгрия, оздоровительный отдых на озере Хевиз | ||||
| (Новый Год, перелет чартерным рейсом в Шармелек) | ||||
| отель Мажерик 3* | 29.12.2015 | 9 ночей | от 45 200 руб | авиаперелет, трансферы, | 
| 30.12.2015 | 5 ночей | 42 000 руб | ||
| 02.01.2016 | 7 ночей | 53 200 руб | 2-х раз питание, | |
| 04.01.2016 | 6 ночей | 48 000 руб | страховки | |
| виза- дополнительно50 евро | ||||
| (стоимость в рублях- уточнять при бронировании. Зависит от курса евро) | ||||
| Греция, Экскурсионные туры | ||||
| Эврика! Античная Греция из Афин отель 4* | 29.12.2015 | 7 ночей | от 35 000 руб | Авиаперелет Москва-Афины- Москва, транстферы, отель 4* | 
| на месте можно приобести | 01.01.2016 | 7 ночей | от 35 000 руб | завтраки, 1 экскурсия по Афинам, | 
| дополнительные экскурсии | 05.01.2016 | 7 ночей | от 35 000 руб | страховка | 
| Эврика! Античная Греция из Салоники | 26.12.2015 | 7 ночей | от 43 000 руб | Авиаперелет Москва-Салоники- Москва, транстферы, отель, | 
| 27.12.2015 | 7 ночей | от 43 000 руб | завтраки, 1 экскурсия по Салоникам, страховка | |
| на месте можно приобести | 30.12.2015 | 7 ночей | от 43.000 руб | |
| дополнительные экскурсии | 31.12.2015 | 7 ночей | от 43 000 руб | |
| 02.01.2016 | 5 ночей | от 40 000 руб | ||
| 02.01.2016 | 6 ночей | от 42.000 руб | ||
| 02.01.2016 | 7 ночей | от 43 000 руб | ||
| 03.01.2016 | 5 ночей | от 40 000 руб | ||
| 03.01.2016 | 6 ночей | от 42.000 руб | ||
| 03.01.2016 | 7 ночей | от 43 000 руб | ||
| виза-дополнительно 65 евро | ||||
| Беларусь | ||||
| санаторий Белая Русь | 25.12.2015 | 12 дней | 27 470 руб | 4-х раз питание +лечение | 
| Минская область | 26.12.2015 | 12 дней | 27 470 руб | развлекательные программы | 
| санаторий Белоруссочка | 30.12.2015 | 12 дней | 27 00 руб | 3-х раз питание +лечение | 
| Минская область | номер улучшенный | |||
| санаторий Буг | 25.12.2015 | 10 дней | 11 932 руб | 4-х раз питание +лечение | 
| Брестская область | 26.12.2015 | 12 дней | 14 900 руб | |
| 26.12.2015 | 14 дней | 16 705 руб | ||
| санаторий Веста | 28.12.2015 | 10 дней | 39 870 руб | 4-х раз питание +лечение | 
| Минская область | 31.12.2015 | 10 дней | 39 870 руб | |
| санаторий Жемчужина | 27.12.2015 | 10 дней | 21 244 руб | 4-х раз питание +лечение | 
| Гродненская область | 02.01.2016 | 9 дней | 19 120 руб | |
| 03.01.2016 | 8 дней | 17 000 руб | ||
| санаторий Золотые Пески | 28.12.2015 | 10 дней | 18 915 руб | 3-х раз питание +лечение | 
| Гомельская область | 02.01.2016 | 8 дней | 15 132 руб | |
| 03.01.2016 | 7 дней | 13 240 руб | ||
| санаторий Лепельский военный | 28.12.2015 | 12 дней | 29 798 руб | 3-х раз питание +лечение | 
| Витебская область | 29.12.2015 | 12 дней | 29 798 руб | |
| 30.12.2015 | 12 дней | 29 798 руб | ||
| санаторий Пралеска | 28.12.2015 | 10 дней | 17 848 руб | 3-х раз питание +лечение | 
| Минская область | 31.12.2015 | 10 дней | 20 274 руб | |
Новости